Products Description
Our EDTA K2/K3 Vacuum Blood Collection Tube PET or Glass are designed for clinical hematology testing and routine blood examinations. The interior of each tube is coated with high-quality EDTA anticoagulant (either dipotassium or tripotassium), ensuring effective chelation of calcium ions to prevent blood coagulation.
These tubes maintain stable blood morphology for accurate testing results and are compatible with most automated hematology analyzers. Available in multiple sizes and volumes, they are suitable for a wide range of diagnostic needs.
Product Specifications
| Item Code | Specification | Volume | Size (mm) | Cap Color | Anticoagulant | Qty/Cs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-104EK2-2 | Purple cap, EDTA K2 | 2ml | 13×75 | Purple | EDTA K2 | 1200 |
| CY-104EK2-3 | Purple cap, EDTA K2 | 3ml | 13×75 | Purple | EDTA K2 | 1200 |
| CY-104EK2-4 | Purple cap, EDTA K2 | 4ml | 13×75 | Purple | EDTA K2 | 1200 |
| CY-104EK2-5 | Purple cap, EDTA K2 | 5ml | 13×75 | Purple | EDTA K2 | 1200 |
| CY-104EK2-6 | Purple cap, EDTA K2 | 6ml | 13×100 | Purple | EDTA K2 | 1200 |
| CY-104EK2-7 | Purple cap, EDTA K2 | 7ml | 13×100 | Purple | EDTA K2 | 1200 |
| CY-104EK2-8 | Purple cap, EDTA K2 | 8ml | 16×100 | Purple | EDTA K2 | 1200 |
| CY-104EK2-9 | Purple cap, EDTA K2 | 9ml | 16×100 | Purple | EDTA K2 | 1200 |
| CY-104EK2-10 | Purple cap, EDTA K2 | 10ml | 16×100 | Purple | EDTA K2 | 1200 |
| CY-104EK3-2 | Purple cap, EDTA K3 | 2ml | 13×75 | Purple | EDTA K3 | 1200 |
| CY-104EK3-3 | Purple cap, EDTA K3 | 3ml | 13×75 | Purple | EDTA K3 | 1200 |
| CY-104EK3-4 | Purple cap, EDTA K3 | 4ml | 13×75 | Purple | EDTA K3 | 1200 |
| CY-104EK3-5 | Purple cap, EDTA K3 | 5ml | 13×75 | Purple | EDTA K3 | 1200 |
| CY-104EK3-6 | Purple cap, EDTA K3 | 6ml | 13×100 | Purple | EDTA K3 | 1200 |
| CY-104EK3-7 | Purple cap, EDTA K3 | 7ml | 13×100 | Purple | EDTA K3 | 1200 |
| CY-104EK3-8 | Purple cap, EDTA K3 | 8ml | 16×100 | Purple | EDTA K3 | 1200 |
| CY-104EK3-9 | Purple cap, EDTA K3 | 9ml | 16×100 | Purple | EDTA K3 | 1200 |
| CY-104EK3-10 | Purple cap, EDTA K3 | 10ml | 16×100 | Purple | EDTA K3 | 1200 |
Workshop Overview


Company Introduction
| Item | Details |
|---|---|
| Company Name | Shandong Chengwu Medical Products Factory |
| Established | 1988 |
| Factory Area | Over 42,000 square meters |
| Clean Workshop | 100,000-grade purification workshop (2,000+ m²) |
| Main Products | - Disposable vacuum blood collection tubes - Disposable venous blood collection needles - Capillary blood tubes - Disposable lancets - Other medical consumables |
| Certifications | - CE (Europe, passed in 2008) - ISO 13485:2003 |
| Regulatory Approval | Approved by Shandong Provincial Drug Administration |
| Export Markets | Global markets |
| Quality System | ISO 13485 certified quality management system |
| Core Spirit | "Benefiting the Mankind and Thriving China" |
| Future Vision | To become a leading brand with excellent products and services |
High Efficient Additive – Product Feature Table
| Feature | Description |
|---|---|
| Inert Separation Glue | Using high-quality inert separation glue that has no physical or chemical interference with blood. |
| Clear Serum Separation | Produces clear and transparent serum specimens quickly after centrifugation. |
| Temperature Resistance | Withstands high temperatures, making it suitable for freezing and long-term storage. |
| Excellent Stability | Stable performance, minimizing the risk of "oil droppina" after centrifugation. |
Hot Tags: edta k2/k3 vacuum blood collection tube pet or glass, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, wholesale, price, cheap, for sale, in stock, buy discount, Disposable Serum Blood Collection Tube Purple EDTA K2 K3 Tube, K3 EDTA Vacuum Blood Collection Test Tubes, EDTA K2 K3 Blood Sample Collection Tubes, Vacuum EDTA K2 K3 Blood Collection System, EDTA K3 Vacuum Blood Collection Tube











